销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 和合̶... | 市辖区 | 11 |
| 2 | 江汉名居 | 市辖区 | 6 |
| 3 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 1 |
| 4 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 1 |
| 5 | 阳光一品 | 市辖区 | 1 |
| 6 | 临江雅苑 | 市辖区 | 1 |
| 7 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
| 8 | 绿地华庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2361.15 |
| 2 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2743.26 |
| 3 | 江汉名居 | 市辖区 | 3197.31 |
| 4 | 阳光一品 | 市辖区 | 3214.62 |
| 5 | 和合̶... | 市辖区 | 3261.81 |
| 6 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3593.96 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3593.96 |
| 2 | 和合̶... | 市辖区 | 3261.81 |
| 3 | 阳光一品 | 市辖区 | 3214.62 |
| 4 | 江汉名居 | 市辖区 | 3197.31 |
| 5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2743.26 |
| 6 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2361.15 |