销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 香岸华府 | 市辖区 | 4 |
| 2 | 江汉名居 | 市辖区 | 2 |
| 3 | 和合̶... | 市辖区 | 2 |
| 4 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 1 |
| 5 | 御景名邸 | 市辖区 | 1 |
| 6 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 0 |
| 7 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
| 8 | 绿地华庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 香岸华府 | 市辖区 | 2883.27 |
| 2 | 江汉名居 | 市辖区 | 3154.87 |
| 3 | 和合̶... | 市辖区 | 3212.61 |
| 4 | 御景名邸 | 市辖区 | 3234.32 |
| 5 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3921.07 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3921.07 |
| 2 | 御景名邸 | 市辖区 | 3234.32 |
| 3 | 和合̶... | 市辖区 | 3212.61 |
| 4 | 江汉名居 | 市辖区 | 3154.87 |
| 5 | 香岸华府 | 市辖区 | 2883.27 |