销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 金域城邦 | 市辖区 | 20 |
| 2 | 世纪雅园 | 市辖区 | 4 |
| 3 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 2 |
| 4 | 江汉名居 | 市辖区 | 2 |
| 5 | 御景名邸 | 市辖区 | 2 |
| 6 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 1 |
| 7 | 中央华府 | 市辖区 | 1 |
| 8 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2943.45 |
| 2 | 中央华府 | 市辖区 | 3046.56 |
| 3 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3085.4 |
| 4 | 金域城邦 | 市辖区 | 3201.98 |
| 5 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3251.55 |
| 6 | 江汉名居 | 市辖区 | 3296.03 |
| 7 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3834.73 |
| 8 | 御景名邸 | 市辖区 | 3927.12 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 御景名邸 | 市辖区 | 3927.12 |
| 2 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 3834.73 |
| 3 | 江汉名居 | 市辖区 | 3296.03 |
| 4 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3251.55 |
| 5 | 金域城邦 | 市辖区 | 3201.98 |
| 6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3085.4 |
| 7 | 中央华府 | 市辖区 | 3046.56 |
| 8 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2943.45 |