销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 御景名邸 | 市辖区 | 7 |
| 2 | 世纪雅园 | 市辖区 | 6 |
| 3 | 金域城邦 | 市辖区 | 4 |
| 4 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3 |
| 5 | 江汉名居 | 市辖区 | 2 |
| 6 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2 |
| 7 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 1 |
| 8 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2150 |
| 2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2184.53 |
| 3 | 锦绣龙城 | 市辖区 | 2400 |
| 4 | 江汉名居 | 市辖区 | 2853.64 |
| 5 | 金域城邦 | 市辖区 | 3096.42 |
| 6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3180.73 |
| 7 | 丽水名城 | 市辖区 | 3304.54 |
| 8 | 和合̶... | 市辖区 | 3408 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 御景名邸 | 市辖区 | 3914.82 |
| 2 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3724.4 |
| 3 | 大兴公寓B座 | 市辖区 | 3461.46 |
| 4 | 和合̶... | 市辖区 | 3408 |
| 5 | 丽水名城 | 市辖区 | 3304.54 |
| 6 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3180.73 |
| 7 | 金域城邦 | 市辖区 | 3096.42 |
| 8 | 江汉名居 | 市辖区 | 2853.64 |