销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 御景名邸 | 市辖区 | 20 |
| 2 | 尚品家园 | 市辖区 | 17 |
| 3 | 和合̶... | 市辖区 | 11 |
| 4 | 中楚公司商住楼 | 市辖区 | 6 |
| 5 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3 |
| 6 | 金域城邦 | 市辖区 | 3 |
| 7 | 浅水湾R... | 市辖区 | 1 |
| 8 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 尚品家园 | 市辖区 | 1285.1 |
| 2 | 中楚公司商住楼 | 市辖区 | 2285.27 |
| 3 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2513.7 |
| 4 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2880 |
| 5 | 金域城邦 | 市辖区 | 3026.14 |
| 6 | 江汉名居 | 市辖区 | 3038 |
| 7 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3104.64 |
| 8 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3158.11 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3736.66 |
| 2 | 御景名邸 | 市辖区 | 3728.65 |
| 3 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3692.25 |
| 4 | 和合̶... | 市辖区 | 3357.03 |
| 5 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3158.11 |
| 6 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3104.64 |
| 7 | 江汉名居 | 市辖区 | 3038 |
| 8 | 金域城邦 | 市辖区 | 3026.14 |