销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 豪峰-绿色新都 | 市辖区 | 5 |
| 2 | 御景名邸 | 市辖区 | 4 |
| 3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3 |
| 4 | 金域城邦 | 市辖区 | 3 |
| 5 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 1 |
| 6 | 江汉名居 | 市辖区 | 1 |
| 7 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 1 |
| 8 | 和合̶... | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 豪峰-绿色新都 | 市辖区 | 1484.68 |
| 2 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2750 |
| 3 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2877.14 |
| 4 | 和合̶... | 市辖区 | 3308 |
| 5 | 江汉名居 | 市辖区 | 3374.24 |
| 6 | 金域城邦 | 市辖区 | 3377.71 |
| 7 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3394.25 |
| 8 | 御景名邸 | 市辖区 | 3851.53 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3953.89 |
| 2 | 御景名邸 | 市辖区 | 3851.53 |
| 3 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3394.25 |
| 4 | 金域城邦 | 市辖区 | 3377.71 |
| 5 | 江汉名居 | 市辖区 | 3374.24 |
| 6 | 和合̶... | 市辖区 | 3308 |
| 7 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2877.14 |
| 8 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2750 |