销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 金域城邦 | 市辖区 | 3 |
| 2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 3 |
| 3 | 和合̶... | 市辖区 | 3 |
| 4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 2 |
| 5 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2 |
| 6 | 尚品家园 | 市辖区 | 2 |
| 7 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 2 |
| 8 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 尚品家园 | 市辖区 | 1369.51 |
| 2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2230.16 |
| 3 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2830 |
| 4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3032.96 |
| 5 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3071.51 |
| 6 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3308.93 |
| 7 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3370.85 |
| 8 | 和合̶... | 市辖区 | 3561.99 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 4103.73 |
| 2 | 御景名邸 | 市辖区 | 3934.47 |
| 3 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3681.16 |
| 4 | 浅水湾R... | 市辖区 | 3641 |
| 5 | 金域城邦 | 市辖区 | 3565.87 |
| 6 | 和合̶... | 市辖区 | 3561.99 |
| 7 | 世纪雅园 | 市辖区 | 3370.85 |
| 8 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3308.93 |