销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 绿地华庭 | 市辖区 | 2 |
| 2 | 阳光一品 | 市辖区 | 1 |
| 3 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 1 |
| 4 | 临江雅苑 | 市辖区 | 1 |
| 5 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 1 |
| 6 | 御景名邸 | 市辖区 | 1 |
| 7 | 和合̶... | 市辖区 | 1 |
| 8 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2028.8 |
| 2 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2906.51 |
| 3 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2951.62 |
| 4 | 和合̶... | 市辖区 | 3245.07 |
| 5 | 阳光一品 | 市辖区 | 3285.39 |
| 6 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3500 |
| 7 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3527.42 |
| 8 | 御景名邸 | 市辖区 | 3843.08 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 御景名邸 | 市辖区 | 3843.08 |
| 2 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3527.42 |
| 3 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3500 |
| 4 | 阳光一品 | 市辖区 | 3285.39 |
| 5 | 和合̶... | 市辖区 | 3245.07 |
| 6 | 华宝馨怡家园二... | 市辖区 | 2951.62 |
| 7 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2906.51 |
| 8 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2028.8 |