销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 2 |
| 2 | 江汉名居 | 市辖区 | 1 |
| 3 | 尚品家园 | 市辖区 | 1 |
| 4 | 御景名邸 | 市辖区 | 1 |
| 5 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 0 |
| 6 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
| 7 | 绿地华庭 | 市辖区 | 0 |
| 8 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 尚品家园 | 市辖区 | 2800 |
| 2 | 江汉名居 | 市辖区 | 3658 |
| 3 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 4038.18 |
| 4 | 御景名邸 | 市辖区 | 4198 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 御景名邸 | 市辖区 | 4198 |
| 2 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 4038.18 |
| 3 | 江汉名居 | 市辖区 | 3658 |
| 4 | 尚品家园 | 市辖区 | 2800 |