销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 6 |
| 2 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 1 |
| 3 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 1 |
| 4 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 1 |
| 5 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
| 6 | 绿地华庭 | 市辖区 | 0 |
| 7 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 0 |
| 8 | 爱丽舍11-1... | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 1518.9 |
| 2 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2992.52 |
| 3 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3329.76 |
| 4 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3400 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 福泰锦江国际... | 市辖区 | 3400 |
| 2 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3329.76 |
| 3 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 2992.52 |
| 4 | 锦绣天1-8... | 市辖区 | 1518.9 |