销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 金色港湾 | 市辖区 | 5 |
| 2 | 世纪雅园 | 市辖区 | 4 |
| 3 | 香岸华府 | 市辖区 | 2 |
| 4 | 御景名邸 | 市辖区 | 2 |
| 5 | 绿地华庭 | 市辖区 | 1 |
| 6 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 1 |
| 7 | 福泰·锦江国际... | 市辖区 | 1 |
| 8 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 1 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 金色港湾 | 市辖区 | 2502.94 |
| 2 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2867.66 |
| 3 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3159.05 |
| 4 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3172.94 |
| 5 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3457.74 |
| 6 | 香岸华府 | 市辖区 | 3746.02 |
| 7 | 御景名邸 | 市辖区 | 3979.42 |
| 8 | 福泰·锦江国际... | 市辖区 | 4000 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 福泰·锦江国际... | 市辖区 | 4000 |
| 2 | 御景名邸 | 市辖区 | 3979.42 |
| 3 | 香岸华府 | 市辖区 | 3746.02 |
| 4 | 绿地华庭 | 市辖区 | 3457.74 |
| 5 | 金诚花园二期 | 市辖区 | 3172.94 |
| 6 | 日月山庄二期 | 市辖区 | 3159.05 |
| 7 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2867.66 |
| 8 | 金色港湾 | 市辖区 | 2502.94 |