销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 1 |
| 2 | 世纪雅园 | 市辖区 | 1 |
| 3 | 天下城市星座二... | 市辖区 | 1 |
| 4 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 1 |
| 5 | 阳光·一品 | 市辖区 | 1 |
| 6 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
| 7 | 绿地华庭 | 市辖区 | 0 |
| 8 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2900 |
| 2 | 阳光·一品 | 市辖区 | 3098.7 |
| 3 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3423.42 |
| 4 | 天下城市星座二... | 市辖区 | 3735.42 |
| 5 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 4132.68 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 三丰鼎城8号楼 | 市辖区 | 4132.68 |
| 2 | 天下城市星座二... | 市辖区 | 3735.42 |
| 3 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3423.42 |
| 4 | 阳光·一品 | 市辖区 | 3098.7 |
| 5 | 世纪雅园 | 市辖区 | 2900 |