销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 御景名邸 | 市辖区 | 2 |
| 2 | 和合̶... | 市辖区 | 2 |
| 3 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 1 |
| 4 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 1 |
| 5 | 天下城市星座二... | 市辖区 | 1 |
| 6 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 1 |
| 7 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 1 |
| 8 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2749 |
| 2 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3151.16 |
| 3 | 天下城市星座二... | 市辖区 | 3441.31 |
| 4 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3713.07 |
| 5 | 和合̶... | 市辖区 | 3909.87 |
| 6 | 御景名邸 | 市辖区 | 3911.57 |
| 7 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 4094.56 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 爱丽舍15-1... | 市辖区 | 4094.56 |
| 2 | 御景名邸 | 市辖区 | 3911.57 |
| 3 | 和合̶... | 市辖区 | 3909.87 |
| 4 | 三丰鼎城 | 市辖区 | 3713.07 |
| 5 | 天下城市星座二... | 市辖区 | 3441.31 |
| 6 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 3151.16 |
| 7 | 新城华府2、3... | 市辖区 | 2749 |