销售套数排行
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 套数 |
| 1 | 和合̶... | 市辖区 | 3 |
| 2 | 香岸华府 | 市辖区 | 1 |
| 3 | 金域城邦 | 市辖区 | 1 |
| 4 | 中央华府 | 市辖区 | 1 |
| 5 | 尚品家园 | 市辖区 | 1 |
| 6 | 临江雅苑 | 市辖区 | 1 |
| 7 | 现代.明珠新城 | 市辖区 | 0 |
| 8 | 明珠豪庭 | 市辖区 | 0 |
销售均价排行↓
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 尚品家园 | 市辖区 | 1158.59 |
| 2 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2250.5 |
| 3 | 中央华府 | 市辖区 | 3262.81 |
| 4 | 金域城邦 | 市辖区 | 3375.4 |
| 5 | 香岸华府 | 市辖区 | 3482.77 |
| 6 | 和合̶... | 市辖区 | 3737.91 |
销售均价排行↑
| 序号 | 项目名称 | 区县 | 均价 |
| 1 | 和合̶... | 市辖区 | 3737.91 |
| 2 | 香岸华府 | 市辖区 | 3482.77 |
| 3 | 金域城邦 | 市辖区 | 3375.4 |
| 4 | 中央华府 | 市辖区 | 3262.81 |
| 5 | 临江雅苑 | 市辖区 | 2250.5 |
| 6 | 尚品家园 | 市辖区 | 1158.59 |