仙桃房网
您当前位置:仙桃房网>仙桃楼市>楼市行情

仙桃房产2012年5月销售总套数506套

2012年06月01日 09:24     小编:     仙桃房网|0     点击:3269

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机

       仙桃城区商品房2012-05月销售套数506套,销售面积52306.66平方米,销售总金额166941914.91元,销售均价3191.6元/平米。


2012-05月仙桃城区住宅销售列表
项目名称 销售类型 所在城区 销售面积 均价 套数 金额
仙桃·福星城 住宅 市辖区 6037.94 3513.05 52 21211579.65
金色港湾二期 住宅 市辖区 2522.44 2368.83 27 5975223.86
紫金城 住宅 市辖区 2879.73 3159.68 25 9099030.66
忆美·翰林公馆 住宅 市辖区 2373.26 3384.59 25 8032509.79
冠城豪庭 住宅 市辖区 2481.06 1453.29 24 3605710.66
新冠·漫城林语 住宅 市辖区 1928.74 3605.27 24 6953635.07
新城壹号3、7号楼 住宅 市辖区 2507.62 3312.75 24 8307118.45
和合·国际城二期 住宅 市辖区 2209.01 3161.55 23 6983890.9
香岸华府 住宅 市辖区 2571.93 3442.24 22 8853211.4
红树湾住宅小区 住宅 市辖区 2095.06 3194.8 21 6693295.14
金域城邦 住宅 市辖区 1489.35 3331.32 16 4961502.65
御台公馆 住宅 市辖区 2053.32 3920.76 15 8050570.56
景苑花园 住宅 市辖区 1922.06 3052.21 15 5866532.63
中央华府二期 住宅 市辖区 1450.57 3091.09 12 4483835.22
路安花苑 住宅 市辖区 1138.47 2700.63 11 3074583.97
仙桃市刘口城中村新城壹号组团1、2、4、6号楼 住宅 市辖区 1231.29 3370.04 10 4149493.05
日月山庄二期 住宅 市辖区 1156.25 2680.77 9 3099643.39
公园 住宅 市辖区 760.9 3126.58 7 2379012.15
新宇星城 住宅 市辖区 767.68 1459.54 6 1120459.34
盛世华庭(一期) 住宅 市辖区 651.45 1454.53 6 947551.35
博雅 住宅 市辖区 505.4 2911.91 5 1471676.94
天下城市星座二期 住宅 市辖区 468.59 3242.1 5 1519214.94
和合•国际城一期 住宅 市辖区 420.85 4863.05 5 2046614.08
紫晶上成 住宅 市辖区 632.43 3308.19 5 2092200.63
易居尚城 住宅 市辖区 568.59 1687.08 5 959255.5
仙桃满庭春MOMA 住宅 市辖区 554.43 3557.78 5 1972539.66
望江亭 住宅 市辖区 392.56 2722.79 4 1068857.74
沔阳洲花园 住宅 市辖区 298.48 2687.35 4 802121.04
都市别院 住宅 市辖区 318.71 2331.38 3 743033.44
阳光·田园国际 住宅 市辖区 267.84 3046.59 3 815999.08
现代.明珠新城 住宅 市辖区 260.62 3303.74 3 861021.16
和合国际城2期续 住宅 市辖区 370.46 3284.32 3 1216708
锦绣天1-8#楼 住宅 市辖区 349.2 1349.32 3 471183.78
帝都花园2期 住宅 市辖区 222.84 2944.73 3 656204.48
三丰鼎城8号楼 住宅 市辖区 289.98 3758.88 2 1090000.02
江汉名居 住宅 市辖区 276.59 2594.82 2 717701.4
三丰鼎城 住宅 市辖区 197.87 3249.56 2 642990.96
圣淘沙·国际花园 住宅 市辖区 176.85 3505.8 2 619999.87
旭宏·水云间 住宅 市辖区 258.85 2994.01 2 774999.81
锦绣鹏城 住宅 市辖区 229.06 1591.27 2 364495.72
中央豪庭 住宅 市辖区 225.8 1935.76 2 437095.58
中央华府 住宅 市辖区 332.56 3427.95 2 1140000.22
金色华府 住宅 市辖区 217.84 1553.34 2 338379.59
锦绣天B1-B5#楼 住宅 市辖区 211.12 1616.86 2 341350.43
新城华府1号楼 住宅 市辖区 292.52 7000 2 2047640
福泰·锦江国际二期 住宅 市辖区 87.26 3280 1 286212.8
绿地华庭 住宅 市辖区 206.94 3285.98 1 680000.7
中岭康城 住宅 市辖区 94.14 1250 1 117675
金诚花园二期 住宅 市辖区 139.25 3968 1 552544
御景名邸 住宅 市辖区 103.72 3808.33 1 394999.99
格兰御景园 住宅 市辖区 102.88 1730.17 1 177999.89
富苑名居 住宅 市辖区 94.64 1698 1 160698.72
总数     49397 3065.57 459 151429805.06


2012-05月仙桃城区非住宅销售列表
项目名称 销售类型 所在城区 销售面积 均价 套数 金额
恒迪一期后续项目 非住宅 市辖区 741.4 4593.24 10 3405427.48
仙桃·福星城 非住宅 市辖区 723.29 7293.78 10 5275521.38
新宇星城 非住宅 市辖区 385.1 5170.28 9 1991075.45
锦绣鹏城 非住宅 市辖区 280.83 2558.13 5 718399.93
锦绣天1-8#楼 非住宅 市辖区 200.89 3253.79 4 653654.8
仙桃市刘口城中村新城壹号组团1、2、4、6号楼 非住宅 市辖区 339.02 6061.59 4 2055000.05
圣淘沙·国际花园 非住宅 市辖区 114.51 7200 2 824472
格兰御景园 非住宅 市辖区 51.87 3277.42 1 169999.78
中央华府 非住宅 市辖区 48.26 8673 1 418558.98
绿地华庭 非住宅 市辖区 24.49 0 1 0
总数     2909.66 5331.24 47 15512109.85


2012-05月仙桃市辖区住宅销售前十列表
排名 项目名称 销售类型 所在城区 销售面积 均价 套数
1 仙桃·福星城 住宅 市辖区 6037.94 3513.05 52
2 金色港湾二期 住宅 市辖区 2522.44 2368.83 27
3 紫金城 住宅 市辖区 2879.73 3159.68 25
4 忆美·翰林公馆 住宅 市辖区 2373.26 3384.59 25
5 冠城豪庭 住宅 市辖区 2481.06 1453.29 24
6 新冠·漫城林语 住宅 市辖区 1928.74 3605.27 24
7 新城壹号3、7号楼 住宅 市辖区 2507.62 3312.75 24
8 和合·国际城二期 住宅 市辖区 2209.01 3161.55 23
9 香岸华府 住宅 市辖区 2571.93 3442.24 22
10 红树湾住宅小区 住宅 市辖区 2095.06 3194.8 21

2012-05月仙桃城区住宅销售面积、均价各区间套数
面积数据名称 套数   均价数据名称 套数
面积≤90㎡ 45 均价≤2000元/㎡ 55
90㎡<面积≤100㎡ 125 2000元/㎡<均价≤3000元/㎡ 70
100㎡<面积≤120㎡ 202 3000元/㎡<均价≤4000元/㎡ 327
120㎡<面积≤140㎡ 80 4000元/㎡<均价≤5000元/㎡ 5
面积>140㎡ 7 均价>5000元/㎡ 2
总数: 459 总数: 459
分享到:
获取优惠