仙桃房网
您当前位置:仙桃房网>仙桃楼市>楼市行情

仙桃房产2012年8月销售情况

2012年09月01日 10:30     小编:     |0     点击:3086

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机
      仙桃城区商品房2012-08月销售套数612套,销售面积67435.47平方米,销售总金额198249488.86元,销售均价2939.84元/平米。

2012-08月仙桃城区住宅销售列表
项目名称 销售类型 所在城区 销售面积 均价 套数 金额
仙桃·福星城 住宅 市辖区 4433.08 3555.5 39 15761821.98
新冠·漫城林语 住宅 市辖区 3235.28 3630.11 35 11744411.87
新城壹号 住宅 市辖区 3817.48 3512.21 33 13407779.78
忆美·翰林公馆 住宅 市辖区 3075.43 3592.08 32 11047204.77
绿地华庭 住宅 市辖区 3778.63 3328.98 31 12578993.48
和合·国际城二期 住宅 市辖区 3250.08 3370.1 29 10953109.11
紫金城 住宅 市辖区 3422.79 3134.16 28 10727567.97
天赐良苑 住宅 市辖区 3054.88 1437.25 27 4390620.96
仙桃市刘口城中村新城壹号组团1、2、4、6号楼 住宅 市辖区 3028.59 3410.94 24 10330345.01
御台公馆 住宅 市辖区 2530.49 3678.63 21 9308744.63
聚博苑项目部 住宅 市辖区 1271.28 2947.8 20 3747473.99
金域城邦 住宅 市辖区 1608.14 3360.13 18 5403561.13
日月山庄二期 住宅 市辖区 1801.75 2712.62 15 4887471.98
中央华府二期 住宅 市辖区 1588.94 3180.12 15 5053027.36
景苑花园 住宅 市辖区 1860.63 3165.63 14 5890069.51
新宇星城 住宅 市辖区 1515.13 1517.66 13 2299452.59
易居尚城 住宅 市辖区 1242.57 1911.35 12 2374989.76
中央豪庭 住宅 市辖区 1358.65 1950.39 12 2649898.81
香岸华府 住宅 市辖区 1271.96 3170.6 11 4032877.81
盛世华庭(二期) 住宅 市辖区 1117.46 1504.85 10 1681605.84
银花园 住宅 市辖区 1021.87 1793.5 9 1832726.58
红树湾住宅小区 住宅 市辖区 890.51 3286.71 9 2926844.47
旭宏·水云间 住宅 市辖区 1206.34 2595.58 9 3131150.08
金色华府 住宅 市辖区 955.16 1651.74 9 1577676.1
紫晶上成 住宅 市辖区 904.32 3220.33 8 2912211.51
三丰鼎城 住宅 市辖区 596.86 8366.64 8 4993710.36
金色港湾二期 住宅 市辖区 642.74 2459.94 7 1581101.93
公园 住宅 市辖区 836.87 3058.39 7 2559473.34
中央华府 住宅 市辖区 910.17 3204.85 7 2916959.57
和合国际城2期续 住宅 市辖区 762.78 3362.37 6 2564749.97
冠城豪庭 住宅 市辖区 677.91 1506.03 6 1020953.21
和合•国际城一期 住宅 市辖区 500.52 5831.19 6 2918626.78
富苑名居 住宅 市辖区 614.33 1618.02 5 993997.54
仙桃满庭春MOMA 住宅 市辖区 470.1 3330.67 4 1565746.49
路安花苑 住宅 市辖区 394.63 2687.21 4 1060454.66
阳光·田园国际 住宅 市辖区 373.41 3179.03 3 1187081.41
博雅 住宅 市辖区 314.61 2842.7 3 894341.85
冠城豪庭1、3号楼 住宅 市辖区 308.11 1147.9 3 353680.56
圣淘沙·国际花园 住宅 市辖区 269.67 3593.38 3 969027.35
沔阳洲花园 住宅 市辖区 211.95 2692.45 3 570664
帝都花园2期 住宅 市辖区 173.35 3210.26 2 556499.34
福泰·锦江国际二期 住宅 市辖区 219.46 3294.45 2 723000.21
大兴公寓B座 住宅 市辖区 81.29 3176.04 2 258180.2
天下城市星座二期 住宅 市辖区 239.44 3341.13 2 800000.5
格兰御景园 住宅 市辖区 215.27 1611.93 2 346999.22
中岭康城 住宅 市辖区 191.46 1378.88 2 263999.52
新城壹号3、7号楼 住宅 市辖区 113.08 3431.2 1 388000.1
金诚花园二期 住宅 市辖区 101.93 3384.68 1 345000.43
望江亭 住宅 市辖区 93.54 2683 1 250967.82
德政金园爱丽舍1#-9#楼 住宅 市辖区 163.26 30788 1 5026448.88
浅水湾•中央公园 住宅 市辖区 85.69 3288.18 1 281764.14
锦绣天1-8#楼 住宅 市辖区 122.13 1283.79 1 156789.27
都市别院 住宅 市辖区 119.38 2261.69 1 270000.55
锦绣天B1-B5#楼 住宅 市辖区 147.96 1657.73 1 245277.73
阳光·一品 住宅 市辖区 114.76 2494.34 1 286250.46
福泰·锦江国际一期 住宅 市辖区 136.93 3578.47 1 489999.9
临江雅苑 住宅 市辖区 108.17 2634.74 1 284999.83
盛世华庭(一期) 住宅 市辖区 103.59 1110.15 1 115000.44
御景名邸 住宅 市辖区 103 3476.74 1 358104.22
总数     63759.79 3109.32 583 198249488.86


2012-08月仙桃城区非住宅销售列表
项目名称 销售类型 所在城区 销售面积 均价 套数 金额
绿地华庭 非住宅 市辖区 354.97 2410.66 11 0
公园 非住宅 市辖区 603 8678.92 5 0
圣淘沙·国际花园 非住宅 市辖区 2163.98 5664.02 5 0
恒迪一期后续项目 非住宅 市辖区 155.44 4101.3 2 0
仙桃市刘口城中村新城壹号组团1、2、4、6号楼 非住宅 市辖区 153.02 6535.09 2 0
银花园 非住宅 市辖区 80.05 2398.5 1 0
格兰御景园 非住宅 市辖区 51.87 3663 1 0
中央华府 非住宅 市辖区 38.54 8873.9 1 0
御台公馆 非住宅 市辖区 74.81 15491.85 1 0
总数     3675.68 0 29 0



2012-08月仙桃市辖区住宅销售前十列表
排名 项目名称 销售类型 所在城区 销售面积 均价 套数
1 仙桃·福星城 住宅 市辖区 4433.08 3555.5 39
2 新冠·漫城林语 住宅 市辖区 3235.28 3630.11 35
3 新城壹号 住宅 市辖区 3817.48 3512.21 33
4 忆美·翰林公馆 住宅 市辖区 3075.43 3592.08 32
5 绿地华庭 住宅 市辖区 3778.63 3328.98 31
6 和合·国际城二期 住宅 市辖区 3250.08 3370.1 29
7 紫金城 住宅 市辖区 3422.79 3134.16 28
8 天赐良苑 住宅 市辖区 3054.88 1437.25 27
9 仙桃市刘口城中村新城壹号组团1、2、4、6号楼 住宅 市辖区 3028.59 3410.94 24
10 御台公馆 住宅 市辖区 2530.49 3678.63 21

2012-08月仙桃城区住宅销售面积、均价各区间套数
面积数据名称 套数   均价数据名称 套数
面积≤90㎡ 63 均价≤2000元/㎡ 113
90㎡<面积≤100㎡ 90 2000元/㎡<均价≤3000元/㎡ 65
100㎡<面积≤120㎡ 263 3000元/㎡<均价≤4000元/㎡ 390
120㎡<面积≤140㎡ 165 4000元/㎡<均价≤5000元/㎡  
面积>140㎡ 2 均价>5000元/㎡ 15
总数: 583 总数: 583
分享到:
获取优惠