仙桃房网
您当前位置:仙桃房网>仙桃楼市>楼市行情

仙桃房产2012年9月销售情况

2012年10月04日 09:43     小编:     |0     点击:3010

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机
       仙桃城区商品房2012-09月销售套数657套,销售面积70441.4平方米,销售总金额232249447.57元,销售均价3297.06元/平米。

2012-09月仙桃城区住宅销售列表
项目名称 销售类型 所在城区 销售面积 均价 套数 金额
香樟苑 住宅 市辖区 5160.93 2670.87 54 13784151.7
仙桃·福星城 住宅 市辖区 4716.86 3612.79 42 17041021.75
万荣·锦绣江山 住宅 市辖区 3532.32 3047.76 33 10765662.21
学府中央 住宅 市辖区 3063.05 1627.93 30 4986418.83
紫金城 住宅 市辖区 3307.06 3212.55 29 10624108.2
忆美·翰林公馆 住宅 市辖区 2674.24 3627.53 29 9700894.72
新冠·漫城林语 住宅 市辖区 2198.75 3652.14 27 8030149.63
公园 住宅 市辖区 2836.46 3123.06 25 8858427.37
仙桃满庭春MOMA 住宅 市辖区 2850.08 3221.43 25 9181347.06
福泰·锦江国际二期 住宅 市辖区 2812.3 3322.04 24 9342580.01
仙桃市刘口城中村新城壹号组团1、2、4、6号楼 住宅 市辖区 2411.71 3397.92 20 8194792.9
和合·国际城二期 住宅 市辖区 1975.23 3197.55 18 6315901.58
御台公馆 住宅 市辖区 2449.73 3827.48 18 9376294.26
新城壹号 住宅 市辖区 1919.06 3359.56 17 6447191.08
金域城邦 住宅 市辖区 1544.73 3294.72 16 5089457.88
绿地华庭 住宅 市辖区 1251.58 2880.8 14 3605550.54
红树湾住宅小区 住宅 市辖区 1392.95 3258.07 13 4538327.8
聚博苑项目部 住宅 市辖区 664.11 2961.09 11 1966488.44
盛世华庭(二期) 住宅 市辖区 1067.05 1521.07 10 1623061.29
阳光·一品 住宅 市辖区 1147.6 2494.34 10 2862504.58
中央华府二期 住宅 市辖区 991.37 3056.3 9 3029927.35
景苑花园 住宅 市辖区 1011.72 3244.43 8 3282451.88
日月山庄二期 住宅 市辖区 1027.74 2131.19 8 2190312.81
新宇星城 住宅 市辖区 823.72 1519.08 7 1251292.87
金色华府 住宅 市辖区 824.39 1670.01 7 1376737.48
路安花苑 住宅 市辖区 648.39 2716.2 6 1761157.63
紫晶上成 住宅 市辖区 632.29 2052.35 6 1297683.14
富苑名居 住宅 市辖区 666.41 1610.68 6 1073373
帝都花园2期 住宅 市辖区 459.76 3209.22 5 1475471.73
易居尚城 住宅 市辖区 555.31 1956.44 5 1086433.06
中央华府 住宅 市辖区 685.78 3080.66 5 2112655.51
香岸华府 住宅 市辖区 557.26 3243.97 5 1807734.87
和合•国际城一期 住宅 市辖区 499.95 5346.09 5 2672776.44
天赐良苑 住宅 市辖区 547.29 1482.25 5 811219.02
中岭康城 住宅 市辖区 425.02 1428.61 4 607186.91
和合国际城2期续 住宅 市辖区 530.38 3395.81 4 1801068.2
三丰鼎城 住宅 市辖区 342.92 5482.33 4 1879999.88
阳光·田园国际 住宅 市辖区 444.33 3123.33 4 1387789.67
锦绣天B1-B5#楼 住宅 市辖区 460.84 1780.1 4 820342.18
旭宏·水云间 住宅 市辖区 536.36 2655 4 1424035.63
天下城市星座二期 住宅 市辖区 458.68 3426.78 4 1571797.71
圣淘沙·国际花园 住宅 市辖区 308.35 3567.37 3 1099998.8
中央豪庭 住宅 市辖区 353.41 1977.94 3 699025.51
冠城豪庭 住宅 市辖区 201.44 1705.72 2 343600.74
冠城豪庭1、3号楼 住宅 市辖区 222.79 1072.76 2 238999.82
凤凰城园 住宅 市辖区 135.8 2436.63 2 330895.03
博雅 住宅 市辖区 190.83 3018.4 2 576000.53
鸣宇尚城 住宅 市辖区 226.06 1769.44 2 399999.92
沔阳洲花园 住宅 市辖区 56.99 2400 1 136776
盛世华庭(一期) 住宅 市辖区 106.59 1620.29 1 172706.71
三丰鼎城8号楼 住宅 市辖区 120.76 3395.16 1 409999.52
御景名邸 住宅 市辖区 132 3500 1 462000
金诚花园 住宅 市辖区 154.3 2436.16 1 375899.49
望江亭 住宅 市辖区 103.22 2615 1 269920.3
银花园 住宅 市辖区 116.23 1720.8 1 200008.58
格兰御景园 住宅 市辖区 124.03 1693.13 1 209998.91
金色港湾二期 住宅 市辖区 104.77 2483.95 1 260243.44
都市别院 住宅 市辖区 120.62 2155.53 1 260000.03
冠城豪庭[2、4号楼] 住宅 市辖区 125.88 1294.88 1 162999.49
江汉名居 住宅 市辖区 136.5 2651.48 1 361927.02
总数     65146.28 2978.32 608 194026778.64


2012-09月仙桃城区非住宅销售列表
项目名称 销售类型 所在城区 销售面积 均价 套数 金额
恒迪一期后续项目 非住宅 市辖区 1110.08 4273.67 14 4744117.41
忆美·翰林公馆 非住宅 市辖区 1205.62 10081.17 11 12154056.89
绿地华庭 非住宅 市辖区 138.69 3561.62 6 493960.47
福泰·锦江国际二期 非住宅 市辖区 1159.32 7965.54 5 9234605
御台公馆 非住宅 市辖区 109.7 11738.66 2 1287731.01
金诚花园二期 非住宅 市辖区 254.44 13690.27 2 3483353.13
现代中加科技城 非住宅 市辖区 673.8 5500 2 3705900
仙桃市刘口城中村新城壹号组团1、2、4、6号楼 非住宅 市辖区 84.8 8062.46 2 683697.03
锦绣鹏城 非住宅 市辖区 136.89 2103.88 2 287999.75
世北春花园 非住宅 市辖区 138.14 2548.14 1 352000.06
金诚花园 非住宅 市辖区 131.31 4640 1 609278.4
公园 非住宅 市辖区 152.33 7785.53 1 1185969.78
总数     5295.12 7218.47 49 38222668.93



2012-09月仙桃市辖区住宅销售前十列表
排名 项目名称 销售类型 所在城区 销售面积 均价 套数
1 香樟苑 住宅 市辖区 5160.93 2670.87 54
2 仙桃·福星城 住宅 市辖区 4716.86 3612.79 42
3 万荣·锦绣江山 住宅 市辖区 3532.32 3047.76 33
4 学府中央 住宅 市辖区 3063.05 1627.93 30
5 紫金城 住宅 市辖区 3307.06 3212.55 29
6 忆美·翰林公馆 住宅 市辖区 2674.24 3627.53 29
7 新冠·漫城林语 住宅 市辖区 2198.75 3652.14 27
8 公园 住宅 市辖区 2836.46 3123.06 25
9 仙桃满庭春MOMA 住宅 市辖区 2850.08 3221.43 25
10 福泰·锦江国际二期 住宅 市辖区 2812.3 3322.04 24

2012-09月仙桃城区住宅销售面积、均价各区间套数
面积数据名称 套数   均价数据名称 套数
面积≤90㎡ 59 均价≤2000元/㎡ 91
90㎡<面积≤100㎡ 111 2000元/㎡<均价≤3000元/㎡ 121
100㎡<面积≤120㎡ 364 3000元/㎡<均价≤4000元/㎡ 387
120㎡<面积≤140㎡ 73 4000元/㎡<均价≤5000元/㎡  
面积>140㎡ 1 均价>5000元/㎡ 9
总数: 608 总数: 608
分享到:
获取优惠