仙桃房网
您当前位置:仙桃房网>仙桃楼市>楼市行情

仙桃房产10月18日交易452套 房价3997.64元/平米

2012年10月19日 09:36     小编:     |0     点击:2583

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机

       2012-10-18日仙桃城区销售总交易记录452套,面积45518.26平方米, 金额181965616.91元,均价3997.64元/平米。 其中住宅销售357套,销售面积40386.84平方米,销售总额为125335307.65元,均价 3103.37元/平米;非住宅销售95套数,销售面积5131.42平方米,销售总额56630351.12元 ,均价11036元/平米。

备注:本数据统计仙桃城区(市辖区,彭场,毛嘴)数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。

2012-10-18仙桃房地产市场详细销售行情
项目名称 销售类型 所在城区 销售面积 均价 套数
仙桃满庭春MOMA 住宅 市辖区 5002.19 3298.83 45
新城壹号 住宅 市辖区 4856.18 3285.7 41
仙桃城市广场 非住宅 市辖区 691.88 38728.38 31
仙桃·福星城 住宅 市辖区 3031.18 3394.94 27
忆美·翰林公馆 住宅 市辖区 2608.85 3548.87 26
仙桃·豪布斯卡 非住宅 市辖区 1041.85 8940.07 21
旭宏·水云间 住宅 市辖区 2241.65 2733.23 20
盛世华庭(二期) 非住宅 市辖区 913.15 4338.4 17
红树湾住宅小区 住宅 市辖区 1756.14 3255.56 17
新宇星城 住宅 市辖区 1759.15 1560.79 15
万荣·锦绣江山 住宅 市辖区 1460.74 3074.8 14
盛世华庭(二期) 住宅 市辖区 1605.39 1452.77 14
新冠·漫城林语 住宅 市辖区 1109.47 3515.06 11
金域城邦 住宅 市辖区 1058.95 3278.19 11
绿地华庭 住宅 市辖区 1496.22 4376 11
仙桃市刘口城中村新城壹号组团1、2、4、6号楼 住宅 市辖区 1354.7 3392.9 10
香岸华府 住宅 市辖区 1150.78 3136.48 10
圣淘沙·国际花园 住宅 市辖区 951.43 3384.39 9
和合·国际城二期 住宅 市辖区 844.41 3243.73 8
景苑花园 住宅 市辖区 1084.17 3095.51 8
圣淘沙·国际花园 非住宅 市辖区 1310.04 6282.08 8
香樟苑 住宅 市辖区 861.59 2709.99 8
紫金城 住宅 市辖区 776.73 3204.35 7
元泰未来城 住宅 市辖区 879.08 1978.83 7
东城国际 住宅 市辖区 697.84 3266.15 7
和合国际城2期续 住宅 市辖区 955.44 3182.83 7
忆美·翰林公馆 非住宅 市辖区 417.15 7790.4 6
中央华府二期 住宅 市辖区 597.26 3226.4 6
恒迪一期后续项目 非住宅 市辖区 233.96 4301.03 3
中央华府二期 非住宅 市辖区 100.23 10196.25 3
御台公馆 住宅 市辖区 562.62 3815.54 3
中央华府 住宅 市辖区 397.12 3038.32 3
路安花苑 住宅 市辖区 329.16 2752.97 3
盛世华庭(一期) 住宅 市辖区 243.87 1573.64 2
都市别院 住宅 市辖区 236.88 2177.36 2
中岭康城 非住宅 市辖区 126.87 4062.43 2
东城国际 非住宅 市辖区 117 10769.23 2
望江亭 住宅 市辖区 96.96 2682 1
公园 非住宅 市辖区 152.33 7785.53 1
现代.明珠新城 住宅 市辖区 76.98 3073.95 1
绿地华庭 非住宅 市辖区 26.96 3338.29 1
公园 住宅 市辖区 134.81 2916.07 1
仙桃城市广场 住宅 市辖区 49.96 3928.16 1
天下城市星座二期 住宅 市辖区 118.94 3531.19 1
分享到:
获取优惠