仙桃房网
您当前位置:仙桃房网>仙桃楼市>楼市行情

仙桃房产10月19日交易212套 房价3766.34元/平米

2012年10月20日 09:22     小编:     |0     点击:2363

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机

       2012-10-19日仙桃城区销售总交易记录212套,面积19472.46平方米, 金额73339905元,均价3766.34元/平米。 其中住宅销售168套,销售面积18022.34平方米,销售总额为53963571.77元,均价 2994.26元/平米;非住宅销售44套数,销售面积1450.12平方米,销售总额19376358.43元 ,均价13361.9元/平米。

备注:本数据统计仙桃城区(市辖区,彭场,毛嘴)数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。

2012-10-19仙桃房地产市场详细销售行情
项目名称 销售类型 所在城区 销售面积 均价 套数
仙桃城市广场 非住宅 市辖区 348.98 35073.45 19
仙桃·豪布斯卡 非住宅 市辖区 528.3 8693.18 12
紫金城 住宅 市辖区 1540.09 3127.65 12
仙桃·福星城 住宅 市辖区 1284.9 3613.95 11
元泰未来城 住宅 市辖区 1314.6 2799 10
香岸华府 住宅 市辖区 1197.15 3167.01 10
金域城邦 住宅 市辖区 902.66 3155.32 10
旭宏·水云间 住宅 市辖区 1176.22 2609.92 10
盛世华庭(一期) 非住宅 市辖区 294.86 3841.91 9
新冠·漫城林语 住宅 市辖区 744.35 3538.65 9
新城壹号 住宅 市辖区 964.49 3174.18 9
路安花苑 住宅 市辖区 942.13 2818.63 8
仙桃城市广场 住宅 市辖区 313.23 4026.51 6
金色华府 住宅 市辖区 627.09 1459.39 6
忆美·翰林公馆 住宅 市辖区 463.75 3541.57 5
东城国际 住宅 市辖区 388.04 5099.79 5
新宇星城 住宅 市辖区 615.55 1548.26 5
绿地华庭 住宅 市辖区 539.99 3116.31 5
万荣·锦绣江山 住宅 市辖区 418.79 3028.92 4
和合国际城2期续 住宅 市辖区 524.89 3413.48 4
香樟苑 住宅 市辖区 395.29 2593.03 4
和合·国际城二期 住宅 市辖区 259.72 3458.88 4
红树湾住宅小区 住宅 市辖区 434.97 3259.58 4
仙桃满庭春MOMA 住宅 市辖区 316.19 3210.09 3
仙桃市刘口城中村新城壹号组团1、2、4、6号楼 住宅 市辖区 139.16 3437.71 2
公园 住宅 市辖区 249.9 3108.93 2
盛世华庭(二期) 住宅 市辖区 224.76 1410.59 2
恒迪一期后续项目 非住宅 市辖区 160.16 3996 2
圣淘沙·国际花园 住宅 市辖区 248.84 3281.95 2
福泰·锦江国际一期 住宅 市辖区 224.69 2842.21 2
新城壹号 非住宅 市辖区 117.82 6543.88 2
御台公馆 住宅 市辖区 230.65 3660.02 2
冠城豪庭1、3号楼 住宅 市辖区 222.79 1065.03 2
景苑花园 住宅 市辖区 259.16 3312.33 2
冠城豪庭 住宅 市辖区 230.31 1411.14 2
和合•国际城一期 住宅 市辖区 98.24 3317.1 1
盛世华庭(一期) 住宅 市辖区 136.62 1518 1
中岭康城 住宅 市辖区 91.29 1643.12 1
阳光·田园国际 住宅 市辖区 124.57 3475.95 1
聚博苑项目部 住宅 市辖区 53.41 3080 1
日月山庄二期 住宅 市辖区 123.86 2745 1
分享到:
获取优惠