仙桃房网
您当前位置:仙桃房网>仙桃楼市>楼市行情

仙桃房产10月20日交易166套 房价3784.02元/平米

2012年10月21日 09:01     小编:     |0     点击:1970

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机

       2012-10-20日仙桃城区销售总交易记录166套,面积16251.49平方米, 金额61495963.19元,均价3784.02元/平米。 其中住宅销售127套,销售面积14028.27平方米,销售总额为41928535.07元,均价 2988.86元/平米;非住宅销售39套数,销售面积2223.22平方米,销售总额19567426.28元 ,均价8801.39元/平米。

备注:本数据统计仙桃城区(市辖区,彭场,毛嘴)数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。

2012-10-20仙桃房地产市场详细销售行情
项目名称 销售类型 所在城区 销售面积 均价 套数
新城壹号 住宅 市辖区 1594.42 3295.46 14
仙桃·豪布斯卡 非住宅 市辖区 668.59 9044.54 13
紫金城 住宅 市辖区 1335.19 2993.91 10
元泰未来城 住宅 市辖区 1242.98 2814.47 10
仙桃·福星城 非住宅 市辖区 789.97 3607.73 10
新冠·漫城林语 住宅 市辖区 570.7 3566.14 7
香樟苑 住宅 市辖区 671.6 2744.46 7
忆美·翰林公馆 住宅 市辖区 484.17 3452.93 6
旭宏·水云间 住宅 市辖区 728.32 2764.26 6
仙桃城市广场 非住宅 市辖区 164.27 38795.34 6
公园 住宅 市辖区 623.16 3185.7 6
江汉名居 住宅 市辖区 804.55 3413.07 6
圣淘沙·国际花园 住宅 市辖区 550.04 3422.38 5
金色华府 住宅 市辖区 581.82 1435.92 5
金域城邦 住宅 市辖区 401.74 3557.18 4
和合·国际城二期 住宅 市辖区 436.28 3482.18 4
和合国际城2期续 住宅 市辖区 552.24 3174.34 4
东城国际 住宅 市辖区 425.49 2855.4 4
仙桃城市广场 住宅 市辖区 200.21 4056.99 4
盛世华庭(二期) 住宅 市辖区 412.88 1427.93 4
福泰·锦江国际一期 住宅 市辖区 289.47 2699 3
香岸华府 住宅 市辖区 383.57 3139.24 3
仙桃·福星城 住宅 市辖区 328.06 3515.39 3
盛世华庭(一期) 非住宅 市辖区 115.29 2678.7 3
盛世华庭(二期) 非住宅 市辖区 104.82 1551.88 2
忆美·翰林公馆 非住宅 市辖区 259.96 10600 2
仙桃市刘口城中村新城壹号组团1、2、4、6号楼 住宅 市辖区 281.41 3282.21 2
江汉名居 非住宅 市辖区 72.08 8000 2
新宇星城 住宅 市辖区 231.08 1655.56 2
红树湾住宅小区 住宅 市辖区 106.98 3427.05 1
万荣·锦绣江山 住宅 市辖区 93.09 3222.69 1
盛世华庭(一期) 住宅 市辖区 137.49 1300 1
易居尚城 住宅 市辖区 105.41 1901 1
绿地华庭 住宅 市辖区 134.18 3189.75 1
望江亭 住宅 市辖区 96.96 2651 1
圣淘沙·国际花园 非住宅 市辖区 48.24 10234.41 1
路安花苑 住宅 市辖区 129.12 2680 1
御台公馆 住宅 市辖区 95.66 3410.2 1
分享到:
获取优惠