仙桃房网
您当前位置:仙桃房网>仙桃楼市>楼市行情

仙桃房产10月21日交易208套 房价3841.84元/平米

2012年10月22日 09:01     小编:     |0     点击:2540

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机

       2012-10-21日仙桃城区销售总交易记录208套,面积21200.12平方米, 金额81447469.02元,均价3841.84元/平米。 其中住宅销售166套,销售面积18639.33平方米,销售总额为57331410.39元,均价 3075.83元/平米;非住宅销售42套数,销售面积2560.79平方米,销售总额24115958.14元 ,均价9417.39元/平米。

备注:本数据统计仙桃城区(市辖区,彭场,毛嘴)数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。

2012-10-21仙桃房地产市场详细销售行情
项目名称 销售类型 所在城区 销售面积 均价 套数
新城壹号 住宅 市辖区 2846.02 3072.49 25
仙桃·豪布斯卡 非住宅 市辖区 962.27 8101.71 19
新冠·漫城林语 住宅 市辖区 1497.4 3572.78 16
紫金城 住宅 市辖区 1721.25 3227.34 14
旭宏·水云间 住宅 市辖区 1210.29 2507.44 11
福泰·锦江国际一期 住宅 市辖区 771.92 2699 8
绿地华庭 住宅 市辖区 1026.06 3164.6 8
红树湾住宅小区 住宅 市辖区 725.93 3287.9 7
香岸华府 住宅 市辖区 866.22 3160.01 7
仙桃城市广场 非住宅 市辖区 151.61 33997.96 7
仙桃满庭春MOMA 住宅 市辖区 703.24 3469.43 6
仙桃市刘口城中村新城壹号组团1、2、4、6号楼 非住宅 市辖区 456.46 6520.53 6
御台公馆 住宅 市辖区 696.95 3550.01 6
新城壹号 非住宅 市辖区 393.01 5657.97 5
中央华府二期 住宅 市辖区 604.89 3186.9 5
和合·国际城二期 住宅 市辖区 553.6 3213.34 5
仙桃·福星城 住宅 市辖区 474.18 3455.74 4
忆美·翰林公馆 住宅 市辖区 364.9 3589.42 4
仙桃市刘口城中村新城壹号组团1、2、4、6号楼 住宅 市辖区 496.86 3448.75 4
圣淘沙·国际花园 住宅 市辖区 388.07 3215.55 4
圣淘沙·国际花园 非住宅 市辖区 357.47 12516.16 3
公园 住宅 市辖区 395.85 2936.07 3
东城国际 住宅 市辖区 303.2 4255.58 3
万荣·锦绣江山 住宅 市辖区 250.79 2942.51 3
和合国际城2期续 住宅 市辖区 392.48 3034.97 3
香樟苑 住宅 市辖区 276.53 2883.77 3
元泰未来城 住宅 市辖区 262.92 2799 2
金域城邦 住宅 市辖区 206.01 3394.66 2
路安花苑 住宅 市辖区 200.04 2924.41 2
中岭康城 住宅 市辖区 235.22 1300 2
景苑花园 住宅 市辖区 136.67 3000 1
格兰御景园 住宅 市辖区 94.84 1614.81 1
梦想公寓 非住宅 市辖区 62.43   1
中央华府 住宅 市辖区 129.75 3391.14 1
苏杭水天 住宅 市辖区 261.36 1220 1
福泰·锦江国际二期 住宅 市辖区 87.26 3100 1
忆美·翰林公馆 非住宅 市辖区 177.54 8400 1
新宇星城 住宅 市辖区 115.54 1609.35 1
梦想公寓 住宅 市辖区 62.43   1
金色华府 住宅 市辖区 173.03 1188 1
盛世华庭(二期) 住宅 市辖区 107.63 1610 1
分享到:
获取优惠