仙桃房网
您当前位置:仙桃房网>仙桃楼市>楼市行情

仙桃房产10月8日交易139套 房价3278.07元/平米

2013年10月09日 08:38     小编:     |0     点击:2188

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机

       2013-10-08日仙桃城区销售总交易记录139套,面积14469.62平方米, 金额47432427.23元,均价3278.07元/平米。 其中住宅销售129套,销售面积13999.33平方米,销售总额为43794384.03元,均价 3128.32元/平米;非住宅销售10套数,销售面积470.29平方米,销售总额3638012.95元 ,均价7735.68元/平米。

备注:本数据统计仙桃城区(市辖区,彭场,毛嘴)数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。

2013-10-08仙桃房地产市场详细销售行情
项目名称 销售类型 所在城区 销售面积 均价 套数
新城壹号 住宅 市辖区 2192.15 3467.27 21
星城国际•和园公馆 住宅 市辖区 1451.12 3329.52 14
紫金城 住宅 市辖区 1351.19 3382.03 11
万荣·锦绣江山 住宅 市辖区 1309.23 3390.08 11
忆美·翰林公馆 住宅 市辖区 830.33 3420.99 9
仙桃·豪布斯卡 非住宅 市辖区 286.29 8303.53 8
和合·国际城 住宅 市辖区 516.47 3376.94 5
现代·森林国际城 住宅 市辖区 572.52 3358.28 5
红树湾住宅小区 住宅 市辖区 551.11 3343.92 5
中岭康城 住宅 市辖区 545.26 1522.16 5
东城国际 住宅 市辖区 269.78 3219.54 4
御台公馆 住宅 市辖区 305.25 3627.57 3
香岸华府 住宅 市辖区 375.39 3247.77 3
旭宏·水云间 住宅 市辖区 351.37 2700.93 3
公园 住宅 市辖区 226.13 3025.69 2
凤凰城园 住宅 市辖区 195.6 2598.15 2
世纪花城 住宅 市辖区 235.08 1474.19 2
鸿昇现代城 住宅 市辖区 214.72 3204.17 2
圣淘沙·国际花园 住宅 市辖区 232.95 3578.76 2
仙桃市刘口城中村新城壹号组团1、2、4、6号楼 住宅 市辖区 210.45 3368.19 2
都市别院 住宅 市辖区 240.3 2347.62 2
富苑名居 住宅 市辖区 226.21 1666.17 2
易居尚城 住宅 市辖区 208.24 1835.55 2
天下城市星座二期 住宅 市辖区 238.54 3147.02 2
仙桃满庭春MOMA 住宅 市辖区 86.05 3353.79 1
金域城邦 住宅 市辖区 126.5 3366 1
仙桃·福星城 住宅 市辖区 114.06 3506.93 1
香樟苑 住宅 市辖区 123.43 2716.63 1
润泽*天下 住宅 市辖区 106.24 3109.23 1
怡景花园 非住宅 市辖区 141.36 7400 1
康湾一品 住宅 市辖区 134.43 3200 1
冠城豪庭 住宅 市辖区 116.32 1577.82 1
中央豪庭 住宅 市辖区 98.15 1854.3 1
中岭康城 非住宅 市辖区 42.64 5035.95 1
中央华府 住宅 市辖区 129.75 3472.59 1
学府中央 住宅 市辖区 115.01 1391.19 1
分享到:
获取优惠