仙桃房网
您当前位置:仙桃房网>仙桃楼市>楼市行情

仙桃房产10月10日交易54套 房价3447.17元/平米

2013年10月11日 08:19     小编:     |0     点击:2019

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机

       2013-10-10日仙桃城区销售总交易记录54套,面积5689.42平方米, 金额19612397.94元,均价3447.17元/平米。 其中住宅销售49套,销售面积5543.99平方米,销售总额为18311355.45元,均价 3302.92元/平米;非住宅销售5套数,销售面积145.43平方米,销售总额1301010.96元 ,均价8945.96元/平米。

备注:本数据统计仙桃城区(市辖区,彭场,毛嘴)数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。

2013-10-10仙桃房地产市场详细销售行情
项目名称 销售类型 所在城区 销售面积 均价 套数
新城壹号 住宅 市辖区 884.64 3354.21 8
仙桃·福星城 住宅 市辖区 706.74 3521.44 6
星城国际•和园公馆 住宅 市辖区 459.25 3319.56 5
和合·国际城 住宅 市辖区 548.42 3434.86 5
仙桃·豪布斯卡 非住宅 市辖区 118.41 8707.04 4
万荣·锦绣江山 住宅 市辖区 314.08 3355.51 3
紫金城 住宅 市辖区 362.12 3444.09 3
康湾一品 住宅 市辖区 322.3 3440.9 3
御台公馆 住宅 市辖区 254.69 3766.48 2
现代·森林国际城 住宅 市辖区 193.07 3387.86 2
公园 住宅 市辖区 88.9 3418.52 1
帝都花园2期 住宅 市辖区 121.49 3127.83 1
元泰未来城 非住宅 市辖区 27.02 9993 1
金色港湾二期 住宅 市辖区 111.91 2144.58 1
红树湾住宅小区 住宅 市辖区 131.23 3299.55 1
天下城市星座二期 住宅 市辖区 119.27 3138 1
忆美·翰林公馆 住宅 市辖区 97.43 3438.37 1
仙桃市刘口城中村新城壹号组团1、2、4、6号楼 住宅 市辖区 129.95 3200 1
旭宏·水云间 住宅 市辖区 115.68 2878 1
绿地华庭 住宅 市辖区 254.1 2361.28 1
凤凰城园 住宅 市辖区 91.42 2472.11 1
香岸华府 住宅 市辖区 123.13 3175.03 1
润泽*天下 住宅 市辖区 114.17 3431.44 1
 
分享到:
获取优惠