仙桃房网
您当前位置:仙桃房网>仙桃楼市>楼市行情

仙桃房产11月1日交易29套 房价3357.7元/平米

2013年11月04日 15:26     小编:     |0     点击:1746

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机
       2013-11-01仙桃城区销售总交易记录29套,面积3357.7平方米,金额11704069.2元,均价3485.74元/平米。其中住宅销售28套,销售面积3260.27平方米,销售总额为11394415.43元,均价3494.93元/平米;非住宅销售1套,销售面积97.43平方米,销售总额为309632.54元,均价3178元/平米。

备注:本销售统计仙桃城区数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。
记录列表:
楼盘名称 房屋类型 区域 套数 面积 均价 金额 时间
上苑一品 住宅 市辖区 4 361.02 3322.15 1199361.33 2013-11-01
星城国际•和园公馆 住宅 市辖区 4 462.68 3345.22 1547768.43 2013-11-01
忆美·翰林公馆 住宅 市辖区 3 270.26 3454.82 933700.05 2013-11-01
紫金城 住宅 市辖区 3 369.76 3431.15 1268703.25 2013-11-01
和合·国际城 住宅 市辖区 2 223.71 3208.93 717870 2013-11-01
仙桃·福星城 住宅 市辖区 2 253.98 3813.48 968546.75 2013-11-01
三丰鼎城 住宅 市辖区 2 288.02 4720.92 1359718.18 2013-11-01
御台公馆 住宅 市辖区 2 338.96 4047.28 1371866.66 2013-11-01
新城壹号 住宅 市辖区 1 97.31 3615.24 351799 2013-11-01
现代·森林国际城 住宅 市辖区 1 101.54 3599.68 365511.51 2013-11-01
张沟•尚品家园 住宅 市辖区 1 106.43 1570 167095.1 2013-11-01
金域城邦 住宅 市辖区 1 117.55 2977.46 350000.42 2013-11-01
香岸华府 住宅 市辖区 1 132.77 3012.73 400000.16 2013-11-01
公园 住宅 市辖区 1 136.28 2880 392486.4 2013-11-01
新城壹号 非住宅 市辖区 1 97.43 3178 309632.54 2013-11-01
分享到:
获取优惠