仙桃房网
您当前位置:仙桃房网>仙桃楼市>楼市行情

仙桃房产11月5日交易325套 房价4561元/平米

2013年11月06日 09:32     小编:     |0     点击:2537

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机
       2013-11-05仙桃城区销售总交易记录325套,面积15967.16平方米,金额72826216.76元,均价4561元/平米。其中住宅销售22套,销售面积2439.14平方米,销售总额为8069553.21元,均价3308.36元/平米;非住宅销售303套,销售面积13528.02平方米,销售总额为64756602.54元,均价4786.85元/平米。

备注:本销售统计仙桃城区数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。
类型 楼盘名称 套数 面积 均价 金额 时间
住宅 星城国际•和园公馆 8 929.4 3383.34 3144479.63 2013-11-05
住宅 中央华府 3 344.83 3350.59 1155384.27 2013-11-05
住宅 新城壹号 2 201.68 3480 701846.4 2013-11-05
住宅 金帝苑 1 80.97 4073.11 329799.72 2013-11-05
住宅 上苑一品 1 88.64 3401.03 301467.3 2013-11-05
住宅 英伦名邸 1 94.34 3148.18 296999.3 2013-11-05
住宅 仙桃绿洲新城 1 99.41 2730 271389.3 2013-11-05
住宅 格兰御景园 1 115.22 1579.59 182000.36 2013-11-05
住宅 仙桃满庭春MOMA 1 116.01 3442.76 399394.59 2013-11-05
住宅 鸿?N现代城 1 117.98 3263.27 385000.59 2013-11-05
住宅 仙桃·福星城 1 124.16 3865.98 480000.08 2013-11-05
住宅 星城国际江汉星城 1 126.5 3334.32 421791.48 2013-11-05
非住宅 仙桃·豪布斯卡 299 13242.29 4730 62636096.03 2013-11-05
非住宅 新城壹号 1 49.92 5887.68 293912.99 2013-11-05
非住宅 中央华府 1 51.83 9600 497568 2013-11-05
非住宅 忆美·翰林公馆 1 133.46 8242.17 1100000.01 2013-11-05
分享到:
获取优惠