| 所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
| 乡镇 | 住宅 | 绿化社区 | 8 | 828.86 | 1200 |
| 城南板块 | 住宅 | 刘口花苑 | 4 | 424.48 | 0 |
| 城西版块 | 住宅 | 恒迪建材城四期 | 4 | 384.93 | 1281.66 |
| 城南版块 | 住宅 | 元泰未来城 | 4 | 439.45 | 3358.8 |
| 城南版块 | 住宅 | 新城壹号·新街 | 4 | 436.53 | 3368.52 |
| 城东版块 | 住宅 | 和合·国际城 | 3 | 341.44 | 3355.18 |
| 城南版块 | 住宅 | 新冠·漫城林语 | 3 | 363.33 | 0 |
| 城南版块 | 住宅 | 天诚缘 | 2 |
0
|
3663.24
|