| 所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
| 城南版块 | 住宅 | 新城壹号·新街 | 9 | 978.79 | 3404.96 |
| 城南版块 | 住宅 | 元泰未来城 | 5 | 594.92 | 3467.68 |
| 城东版块 | 住宅 | 和合·国际城四期 | 5 | 513.25 | 3422.53 |
| 城西版块 | 住宅 | 颐和公馆 | 4 | 500.19 | 3227.59 |
| 城西版块 | 住宅 | 鸿昇现代城 | 3 | 307.65 | 3127.67 |
| 老城区 | 住宅 | 笆篓湾·金居 | 2 | 208.01 | 3127.25 |
| 城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 2 | 196.86 | 2950.11 |
| 城西版块 | 住宅 | 紫菘·紫润尚城 | 2 | 247.75 | 2800.00 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编江小房/杨咩咩微信(微信号:xtfwjxf/ xtfw008),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,获得楼盘砍价优惠,专业荐房,帮你购得满意新房。】