| 所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
| 城南版块 | 非住宅 | 新城壹号·新街 | 6 | 323.87 | 10680.33 |
| 南城新区 | 住宅 | 新城壹号五期 | 5 | 594.43 | 3438.02 |
| 南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 3 | 363.05 | 3842.59 |
| 城西版块 | 住宅 | 御台公馆 | 3 | 340.41 | 3458.45 |
| 城南版块 | 住宅 | 天诚缘 | 2 | 223.67 | 3237.58 |
| 城南版块 | 住宅 | 元泰未来城 | 2 | 241.34 | 3465.54 |
| 城南版块 | 住宅 | 南国明珠一期1组团 | 2 | 252.00 | 3189.75 |
| 城南版块 | 住宅 | 仙桃·福星城 | 1 | 0.00 | 3000.00 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编江小房/杨咩咩微信(微信号:xtfwjxf/ xtfw008),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,获得楼盘砍价优惠,专业荐房,帮你购得满意新房。】