| 所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
| 城南版块 | 非住宅 | 新城壹号·新街 | 6 | 825.58 | 8156.84 |
| 南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 2 | 227.96 | 3335.16 |
| 城西版块 | 住宅 | 锦绣江山 | 2 | 218.07 | 3324.62 |
| 城西版块 | 住宅 | 红树湾 | 2 | 177.38 | 3157.06 |
| 乡镇 | 住宅 | 世纪花城 | 1 | 131.75 | 1593.93 |
| 城南版块 | 住宅 | 元泰未来城 | 1 | 116.64 | 3463.65 |
| 城南版块 | 住宅 | 新冠·漫城林语 | 1 | 114.31 | 3324.29 |
| 城东版块 | 住宅 | 公园 | 1 | 130.41 | 2975.23 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编江小房/杨咩咩微信(微信号:xtfwjxf/ xtfw008),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,获得楼盘砍价优惠,专业荐房,帮你购得满意新房。】