| 所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
| 乡镇 | 住宅 | 绿化社区 | 5 | 603.95 | 1400.00 |
| 城南版块 | 非住宅 | 新城壹号·新街 | 4 | 398.63 | 7238.64 |
| 城东版块 | 住宅 | 和合·国际城四期 | 3 | 250.46 | 3303.56 |
| 城南版块 | 住宅 | 新冠·漫城林语 | 2 | 268.32 | 0.00 |
| 城南版块 | 住宅 | 元泰未来城 | 2 | 237.83 | 3476.50 |
| 城西版块 | 住宅 | 锦绣江山 | 2 | 219.52 | 3240.00 |
| 乡镇 | 住宅 | 鑫盛国际 | 2 | 233.84 | 1907.29 |
| 南城新区 | 住宅 | 新城壹号五期 | 2 | 238.95 | 3258.03 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编江小房/杨咩咩微信(微信号:xtfwjxf/ xtfw008),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,获得楼盘砍价优惠,专业荐房,帮你购得满意新房。】