| 所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
| 城东版块 | 住宅 | 和合·国际城四期 | 7 | 637.65 | 3468.14 |
| 城南版块 | 住宅 | 新冠·漫城林语 | 6 | 550.29 | 0.00 |
| 城南版块 | 住宅 | 元泰未来城 | 5 | 604.26 | 3427.94 |
| 城南版块 | 非住宅 | 新城壹号·新街 | 5 | 774.54 | 8520.78 |
| 城西版块 | 住宅 | 恒迪建材城四期 | 3 | 258.05 | 1345.39 |
| 城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 2 | 483.08 | 4922.01 |
| 城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 2 | 257.02 | 3610.62 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编江小房/杨咩咩微信(微信号:xtfwjxf/ xtfw008),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,获得楼盘砍价优惠,专业荐房,帮你购得满意新房。】