| 所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
| 城南版块 | 非住宅 | 新城壹号·新街 | 7 | 997.69 | 7343.01 |
| 城南版块 | 住宅 | 元泰未来城 | 5 | 611.25 | 3511.27 |
| 城东版块 | 住宅 | 和合·国际城四期 | 5 | 452.94 | 3297.10 |
| 城南版块 | 住宅 | 刘口花苑 | 3 | 352.13 | 2917.16 |
| 城南版块 | 住宅 | 天诚缘 | 2 | 209.97 | 3034.74 |
| 城西版块 | 住宅 | 红树湾 | 2 | 177.33 | 3129.75 |
| 城西版块 | 住宅 | 御台公馆 | 1 | 144.75 | 3621.08 |
| 城南版块 | 住宅 | 星城国际 | 1 | 0.00 | 3100.00 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编江小房/杨咩咩微信(微信号:xtfwjxf/ xtfw008),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,获得楼盘砍价优惠,专业荐房,帮你购得满意新房。】