| 所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
| 城南版块 | 非住宅 | 新城壹号·新街 | 4 | 372.51 | 3942.38 |
| 南城新区 | 住宅 | 新城壹号五期 | 2 | 231.32 | 3228.68 |
| 城东版块 | 住宅 | 公园壹号 | 1 | 87.85 | 2754.70 |
| 城南版块 | 住宅 | 新冠·漫城林语 | 1 | 114.31 | 3200.00 |
| 城东版块 | 住宅 | 和合·国际城四期 | 1 | 113.43 | 3200.00 |
| 城南版块 | 住宅 | 翰墨苑 | 1 | 0.00 | 3399.05 |
| 城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 1 | 85.89 | 2840.84 |
| 老城区 | 住宅 | 笆篓湾·金居 | 1 | 103.72 | 2921.33 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编江小房/杨咩咩微信(微信号:xtfwjxf/ xtfw008),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,获得楼盘砍价优惠,专业荐房,帮你购得满意新房。】