| 所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
| 城南版块 | 住宅 | 元泰未来城 | 7 | 827.60 | 3342.28 |
| 城东版块 | 住宅 | 和合·国际城四期 | 5 | 514.67 | 3519.34 |
| 南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 3 | 300.42 | 3132.67 |
| 老城区 | 非住宅 | 仙桃世界城 | 3 | 0.00 | 32425.00 |
| 城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 2 | 175.90 | 3116.20 |
| 城东版块 | 非住宅 | 黄金建材家居大市场 | 2 | 190.86 | 3939.00 |
| 城南版块 | 非住宅 | 新城壹号·新街 | 2 | 602.04 | 6005.93 |
| 南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 1 | 0.00 | 3450.00 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编江小房/杨咩咩微信(微信号:xtfwjxf/ xtfw008),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,获得楼盘砍价优惠,专业荐房,帮你购得满意新房。】