| 所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
| 城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 7 | 797.45 | 0.00 |
| 城东版块 | 住宅 | 和合·国际城四期 | 5 | 575.12 | 3398.11 |
| 城南版块 | 非住宅 | 新城壹号·新街 | 5 | 998.27 | 6756.28 |
| 老城区 | 非住宅 | 惠联·乐淘街 | 3 | 2352.09 | 2000.00 |
| 南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 2 | 243.23 | 3460.16 |
| 城西版块 | 住宅 | 锦绣江山 | 2 | 237.11 | 3357.09 |
| 城南版块 | 住宅 | 南国明珠一期1组团 | 2 | 219.53 | 0.00 |
| 城西版块 | 住宅 | 凤凰城园 | 1 | 0.00 | 2005.61 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编江小房/杨咩咩微信(微信号:xtfwjxf/ xtfw008),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,获得楼盘砍价优惠,专业荐房,帮你购得满意新房。】