| 所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
| 城东版块 | 非住宅 | 云飞大东门 | 14 | 1019.69 | 7091.06 |
| 城南版块 | 住宅 | 元泰未来城 | 6 | 689.91 | 3498.11 |
| 老城区 | 非住宅 | 仙桃世界城 | 6 | 0.00 | 18681.10 |
| 城东版块 | 住宅 | 和合·国际城四期 | 4 | 389.52 | 3440.03 |
| 城南版块 | 住宅 | 刘口花苑 | 2 | 228.38 | 2986.63 |
| 城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 2 | 213.30 | 0.00 |
| 城西版块 | 非住宅 | 香樟苑 | 2 | 157.99 | 4000.00 |
| 城南版块 | 住宅 | 润泽天下 | 2 | 182.86 | 2200.00 |
