| 所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
| 城南版块 | 住宅 | 元泰未来城 | 6 | 687.30 | 3423.12 |
| 城东版块 | 住宅 | 和合·国际城四期 | 5 | 492.34 | 3459.70 |
| 城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 2 | 222.22 | 3309.74 |
| 城西版块 | 住宅 | 锦绣江山 | 1 | 0.00 | 3319.72 |
| 乡镇 | 住宅 | 富苑名居 | 1 | 129.81 | 1470.24 |
| 城南版块 | 住宅 | 新冠·漫城林语 | 1 | 117.50 | 3276.60 |
| 城西版块 | 住宅 | 御台公馆 | 1 | 139.75 | 3628.92 |
| 老城区 | 住宅 | 笆篓湾·金居 | 1 | 102.77 | 3184.20 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编江小房/杨咩咩微信(微信号:xtfwjxf/ xtfw008),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,获得楼盘砍价优惠,专业荐房,帮你购得满意新房。】