| 所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
| 城东版块 | 住宅 | 和合·国际城四期 | 2 | 166.43 | 3436.35 |
| 南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 2 | 219.92 | 3470.00 |
| 城南版块 | 住宅 | 新冠·漫城林语 | 2 | 143.93 | 3307.98 |
| 乡镇 | 住宅 | 金华一品 | 1 | 130.08 | 1680.00 |
| 城南版块 | 住宅 | 元泰未来城 | 1 | 124.73 | 3276.89 |
| 老城区 | 住宅 | 水云间 | 1 | 0.00 | 2800.00 |
| 城南版块 | 住宅 | 仙桃·福星城 | 1 | 0.00 | 3099.00 |
| 城南版块 | 住宅 | 星城国际 | 1 | 116.12 | 2850.50 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编江小房/杨咩咩微信(微信号:xtfwjxf/ xtfw008),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,获得楼盘砍价优惠,专业荐房,帮你购得满意新房。】