| 所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
| 南城新区 | 住宅 | 新城壹号五期 | 6 | 726.73 | 3392.95 |
| 城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 5 | 570.90 | 3213.56 |
| 城东版块 | 住宅 | 和合·国际城 | 4 | 263.97 | 3424.35 |
| 城南版块 | 住宅 | 元泰未来城 | 3 | 416.93 | 3490.32 |
| 城南版块 | 住宅 | 新城壹号·新街 | 3 | 1216.84 | 3392.95 |
| 城西版块 | 住宅 | 御台公馆 | 2 | 236.45 | 3701.29 |
| 乡镇 | 住宅 | 世纪花城 | 2 | 237.92 | 1576.16 |
| 城南版块 | 住宅 | 紫金城 | 1 | 0.00 | 3515.42 |

【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编江小房/杨咩咩微信(微信号:xtfwjxf/ xtfw008),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,获得楼盘砍价优惠,专业荐房,帮你购得满意新房。】