备注:本销售统计仙桃区域数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。
| 所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
| 城东版块 | 住宅 | 和合·国际城 | 5 | 573.61 | 3519.39 |
| 南城新区 | 住宅 | 新城壹号五期 | 4 | 479.11 | 3397.49 |
| 南城板块 | 住宅 | 元泰未来城 | 3 | 326.35 | 3215.68 |
| 城南版块 | 住宅 | 新冠·漫城林语 | 2 | 204.38 | 3185.96 |
| 南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 2 | 210.89 | 3369.80 |
| 城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 2 | 216.21 | 3171.13 |
| 城南版块 | 住宅 | 新城壹号·新街 | 2 | 252.65 | 3231.35 |
| 城东板块 | 非住宅 | 黄金商贸物流园 | 1 | 40.98 | 4490.00 |

【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编江小房/杨咩咩微信(微信号:xtfwjxf/ xtfw008),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,获得楼盘砍价优惠,专业荐房,帮你购得满意新房。】