备注:本销售统计仙桃区域数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。
| 所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
| 南城新区 | 住宅 | 新城壹号五期 | 12 | 1475.67 | 3546.45 |
| 城西版块 | 住宅 | 香岸华府 | 11 | 299.87 | 3500.00 |
| 城东版块 | 住宅 | 和合·国际城 | 10 | 907.07 | 3488.15 |
| 南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 7 | 718.61 | 0.00 |
| 城南版块 | 住宅 | 南国明珠一期1组团 | 5 | 603.69 | 0.00 |
| 城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 4 | 418.62 | 0.00 |
| 城西版块 | 住宅 | 锦绣江山 | 3 | 351.08 | 0.00 |
| 城西版块 | 非住宅 | 绿地华庭 | 2 | 1024.04 | 6200.93 |

【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编江小房/杨咩咩微信(微信号:xtfwjxf/ xtfw008),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,获得楼盘砍价优惠,专业荐房,帮你购得满意新房。】