备注:本销售统计仙桃区域数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。
| 所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
| 南城新区 | 住宅 | 新城壹号五期 | 13 | 1568.51 | 3510.89 |
| 城东版块 | 住宅 | 和合·国际城 | 8 | 837.46 | 3560.47 |
| 南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 7 | 715.01 | 2888.00 |
| 城南版块 | 住宅 | 元泰未来城 | 6 | 725.02 | 3502.67 |
| 城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 4 | 506.98 | 3358.91 |
| 老城区 | 住宅 | 水云间 | 4 | 477.94 | 2589.47 |
| 城南版块 | 住宅 | 天诚缘 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 城西版块 | 住宅 | 颐和公馆 | 2 | 0.00 | 0.00 |

【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编江小房/杨咩咩微信(微信号:xtfwjxf/ xtfw008),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,获得楼盘砍价优惠,专业荐房,帮你购得满意新房。】