备注:本销售统计仙桃区域数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。
| 所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
| 南城新区 | 住宅 | 新城壹号五期 | 2 | 238.84 | 3346.25 |
| 城南版块 | 住宅 | 润泽天下 | 1 | 85.27 | 2200.00 |
| 乡镇 | 住宅 | 豪庭尚城 | 1 | 108.77 | 2206.49 |
| 城南版块 | 住宅 | 元泰未来城 | 1 | 114.61 | 3495.19 |
| 南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 1 | 119.18 | 3560.00 |
| 城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 1 | 98.37 | 3242.86 |
| 乡镇 | 住宅 | 中岭康城 | 1 | 92.55 | 1458.67 |
| 城西版块 | 住宅 | 红树湾 | 1 | 88.69 | 2796.26 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编江小房/杨咩咩微信(微信号:xtfwjxf/ xtfw008),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,获得楼盘砍价优惠,专业荐房,帮你购得满意新房。】