备注:本销售统计仙桃区域数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
南城新区 | 住宅 | 新城壹号五期 | 6 | 698.82 | 3298.77 |
城南版块 | 住宅 | 星城国际·沔阳公馆 | 4 | 474.62 | 3518.73 |
城西版块 | 住宅 | 颐和公馆 | 2 | 260.31 | 3284.55 |
城西版块 | 住宅 | 御台公馆 | 2 | 368.24 | 0.00 |
城西版块 | 住宅 | 锦绣江山 | 2 | 199.54 | 3347.70 |
城南版块 | 住宅 | 元泰未来城 | 2 | 249.02 | 3305.90 |
城南版块 | 非住宅 | 新城壹号·新街 | 2 | 289.20 | 4885.36 |
城西板块 | 住宅 | 鸿昇现代城 | 1 | 0.00 | 2950.00 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编庄庄微信(微信号:xtfw123),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,专业荐房,帮你购得满意新房。】