备注:本销售统计仙桃区域数据,其他区域不在统计范围之内,供参考,请以官方发布数据为准。
| 所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
| 城南版块 | 住宅 | 新冠·漫城林语 | 9 | 1085.01 | 3324.36 |
| 城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 8 | 867.65 | 3382.53 |
| 城南版块 | 住宅 | 星城国际·沔阳公馆 | 3 | 355.94 | 3458.27 |
| 城东版块 | 住宅 | 和合·国际城 | 3 | 335.64 | 3510.29 |
| 城南版块 | 住宅 | 南国明珠一期1组团 | 3 | 273.18 | 0.00 |
| 南城新区 | 住宅 | 新城壹号五期 | 3 | 358.26 | 0.00 |
| 城南版块 | 住宅 | 新天地国际广场 | 2 | 0.00 | 3288.00 |
| 城西版块 | 住宅 | 阳光·田园国际 | 2 | 231.45 | 2843.25 |

【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编庄庄微信(微信号:xtfw123),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,专业荐房,帮你购得满意新房。】