备注:本日报根据房产局数据更新统计,显示销量前八楼盘。部分销售面积和均价可能显示不全,具体的详情请参考房产局。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城西版块 | 住宅 | 鸣宇锦程二期 | 3 | 354.65 | 3003.32 |
城南版块 | 住宅 | 新冠·漫城林语 | 2 | 194.98 | 3400.00 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 2 | 263.58 | 3425.47 |
城南版块 | 住宅 | 星城国际·沔阳公馆 | 1 | 117.36 | 3308.00 |
城西版块 | 住宅 | 奥星凤凰城 | 1 | 104.32 | 3000.00 |
城东版块 | 住宅 | 公园世家 | 1 | 0.00 | 3311.08 |
城西版块 | 住宅 | 御台公馆 | 1 | 123.55 | 3738.49 |
老城区 | 住宅 | 水云间 | 1 | 0.00 | 2880.00 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编庄庄微信(微信号:xtfw123),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,专业荐房,帮你购得满意新房。】
>>>>>点击查阅每日楼市成交日报<<<<<