2017年1月1日仙桃市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 10 | 1157.16 | 3470.62 |
城南版块 | 住宅 | 新冠·漫城林语 | 5 | 545.41 | 3470.17 |
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 2 | 199.08 | 3549.44 |
南城新区 | 住宅 | 新城华府二期 | 2 | 0.00 | 2978.37 |
城东版块 | 住宅 | 君临天下 | 2 | 182.02 | 2800.00 |
城东版块 | 住宅 | 云飞大东门 | 2 | 135.61 | 4645.68 |
城南版块 | 住宅 | 南国明珠一期1组团 | 1 | 138.15 | 3293.52 |
乡镇 | 住宅 | 世纪花城 | 1 | 131.75 | 1593.93 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编庄庄微信(微信号:xtfw123),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,专业荐房,帮你购得满意新房。】
>>>>>点击查阅每日楼市成交日报<<<<<