2017年1月2日仙桃市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 10 | 1157.16 | 3470.62 |
南城新区 | 住宅 | 新城壹号五期 | 3 | 369.41 | 3971.48 |
城南版块 | 住宅 | 新冠·漫城林语 | 3 | 327.32 | 3475.44 |
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 2 | 218.59 | 3680.65 |
城南版块 | 非住宅 | 新城壹号·新街 | 1 | 303.12 | 3826.87 |
乡镇 | 住宅 | 金华一品 | 1 | 123.96 | 1525.73 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 1 | 90.67 | 2867.54 |
城南版块 | 住宅 | 元泰未来城 | 1 | 0.00 | 3509.55 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编庄庄微信(微信号:xtfw123),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,专业荐房,帮你购得满意新房。】
>>>>>点击查阅每日楼市成交日报<<<<<