2017年3月6日仙桃市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城东版块 | 非住宅 | 君临天下 | 40 | 1897.12 | 5161.34 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 6 | 640.51 | 3705.55 |
城东版块 | 住宅 | 黄金建材家居大市场 | 5 | 280.40 | 3585.88 |
南城新区 | 住宅 | 现代·森林国际城 | 4 | 465.60 | 3989.64 |
城南版块 | 住宅 | 元泰未来城 | 4 | 539.36 | 4816.10 |
城东版块 | 住宅 | 和合·国际城 | 3 | 281.56 | 4026.91 |
城西版块 | 住宅 | 颐和公馆 | 3 | 335.52 | 3641.73 |
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 3 | 357.46 | 3447.52 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编庄庄微信(微信号:xtfw123),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,专业荐房,帮你购得满意新房。】
>>>>>点击查阅每日楼市成交日报<<<<<