2017年3月12日仙桃市房产交易行情播报
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
---|---|---|---|---|---|
城西版块 | 住宅 | 绿地华庭 | 6 | 668.25 | 3554.77 |
老城区 | 住宅 | 水云间 | 4 | 424.47 | 2875.40 |
城西版块 | 住宅 | 满庭春MOMΛ | 2 | 226.84 | 3755.48 |
南城新区 | 住宅 | 新城华府二期 | 2 | 162.43 | 3089.50 |
南城新区 | 非住宅 | 新城华府1号楼 | 2 | 238.55 | 5500.00 |
城南版块 | 住宅 | 元泰未来城 | 1 | 138.01 | 4242.23 |
城东版块 | 住宅 | 公园世家 | 1 | 125.50 | 3705.18 |
老城区 | 住宅 | 三合鑫城 | 1 | 136.80 | 3720.00 |
【买房伐木累,仙桃房网房管家来啦!添加仙桃房网小编庄庄微信(微信号:xtfw123),了解楼市新动态,咨询房产专业问题,专业荐房,帮你购得满意新房。】
>>>>>点击查阅每日楼市成交日报<<<<<